DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة

صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
صور | مشاهد رائعة.. القمر العملاق يزين سماء المملكة
جذب القمر العملاق الأنظار بعد ظهوره في سماء المملكة، اليوم الإثنين، مما دفع عشاق التصوير إلى التقاط صورًا مميزة للحدث.
ويعد ذلك الظهور الأول لقمر البدر العملاق هذا العام 2024، إذ كان أقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد مما سيجعله يبدو أكبر وأكثر إشراقًا، في مشاهد رائعة تجذب الانتباه.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن هذا البدر العملاق يعرف أيضاً باسم "القمر الأزرق الموسمي"، وهو حدث نادر يحدث مرة كل عدة سنوات.
القمر العملاق في سماء منطقة القصيم- واس

القمر الأزرق الموسمي

وتشير تسمية القمر الأزرق الموسمي إلى ثالث قمر بدر من أربعة بدور خلال الموسم الحالي في الفترة ما بين الانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي.
وأوضح أبو زاهرة، أنه عادة ما يوجد ثلاثة بدور في كل فصل، ولكن يمكن أن يظهر في بعض الفصول أربعة بدور، ويطلق على القمر الزائد في هذا الفصل اسم "القمر الأزرق الموسمي"، ويحدث بمعدل حوالي مرة كل سنتين ونصف، لذا سيكون التالي في 20 مايو 2026.